
SIAK, GORIAU.COM - Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Siak sudah menggelar pleno perolehan suara masing-masing calo Gubernur Riau 2013 - 2018. PPK menggelar perhitungan serantak di setiap kecamatan.
Di kecamatan pleno PPK juga dihadiri Camat, Sekcam, Kapolsek, Panwascam, serta saksi dari kelima pasangan calon Gubernur Riau. Hal serupa juga dilakukan di 11 kecamatan lainnya. (sks)
Berikut hasil pleno PPK se-Kabupaten Siak:1. Kecamatan Siak
| 1 | Herman - Agus | 1.459 |
| 2 | Anas - Andi | 3.239 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 1.061 |
| 4 | Achmad - Masrul | 1.174 |
| 5 | Jon Erizal-Mambang Mit | 1.625 |
| Suara Sah | 8.558 | |
| Suara Tidak Sah | 303 | |
| Suara Sah dan idak Sah | 8..861 |
2. Kecamatan Kandis
| 1 | Herman - Agus | 2.004 |
| 2 | Anas - Andi | 8.143 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 4.374 |
| 4 | Achmad - Masrul | 2.641 |
| 5 | Jon Erizal-Mambang Mit | 3.015 |
| Suara Sah | 20.177 | |
| Suara Tidak Sah | 468 | |
| Suara Sah dan idak Sah | 20.645 |
3. Kecamatan Tualang
| 1 | Herman - Agus | 9.070 |
| 2 | Anas - Andi | 9.624 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 4.290 |
| 4 | Achmad - Masrul | 4.036 |
| 5 | Jon Erizal-Mambang Mit | 7.687 |
| Suara Sah | 34.707 | |
| Suara Tidak Sah | 977 | |
| Suara Sah dan idak Sah | 35.684 |
4. Kecamatan Sei Mandau
| 1 | Herman - Agus | 453 |
| 2 | Anas - Andi | 1.722 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 190 |
| 4 | Achmad - Masrul | 615 |
| 5 | Jon Erizal-Mambang Mit | 351 |
| Suara Sah | 3.331 | |
| Suara Tidak Sah | 92 | |
| Suara Sah dan idak Sah | 3.423 |
5. Kecamatan Lubuk Dalam
| 1 | Herman - Agus | 1.909 |
| 2 | Anas - Andi | 1.958 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 1.229 |
| 4 | Achmad - Masrul | 990 |
| 5 | Jon Erizal-Mambang Mit | 1.590 |
| Suara Sah | 6.676 | |
| Suara Tidak Sah | 332 | |
| Suara Sah dan idak Sah | 7.008 |
6. Kecamatan Dayun
| 1 | Herman - Agus | 1.145 |
| 2 | Anas - Andi | 4.349 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 1.745 |
| 4 | Achmad - Masrul | 1.382 |
| 5 | Jon Erizal-Mambang Mit | 1.561 |
| Suara Sah | 10.182 | |
| Suara Tidak Sah | 382 | |
| Suara Sah dan idak Sah | 10.564 |
7. Kecamatan Koto Gasib
| 1 | Herman - Agus | 1.816 |
| 2 | Anas - Andi | 2.033 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 722 |
| 4 | Achmad - Masrul | 908 |
| 5 | Jon Erizal-Mambang Mit | 2.125 |
| Suara Sah | 7.604 | |
| Suara Tidak Sah | 206 | |
| Suara Sah dan idak Sah | 7.810 |
Note: Data belum masuk seluruhnya dan masih menunggu data 5 kecamatan lainnya ke KPU Siak.