BENGKALIS, GORIAU.COM - Seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis, Rabu (11/9/2013) hari ini sudah melaksanakan pleno perhitungan perolehan suara para pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013 - 2018. Hasilnya, Annas Maamun - Arsyadjuliandi Rahman berada di urutan teratas sedangkan Jon Erizal - Mambang Mit berada di urutan kedua atau runner up.
Berdasarkan total suara yang diperoleh kedua pasangan, Annas Maamun - Arsyadjuliandi Rahman meeraih 81.378 suara, sedangkan Jon Erizal - Mambang Mir meraih 60.950 suara. Achmad - Masrul 28.431, Lukman Edy - Suryadi 23.219 dan terakhit Herman Abdullah - Agus Widayat 20.651.
(jfk)Berdasarkan PPK berikut hasil lengkap perolehan suara per kecamatan:1. Kecamatan Bengkalis| 1 | Herman - Agus | 4.098 |
| 2 | Anas - Andi | 14.149 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 1.963 |
| 4 | Achmad - Masrul | 3.102 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang | 9.208 |
| | Total Suara Sah | 32.520 |
| | Suara Tidak Sah | 1.288 |
| | Suara Sah + Tidak Sah | 33.808 |
Sumber: PPK Bengkalis
2. Kecamatan Bantan| 1 | Herman - Agus | 1.497 |
| 2 | Anas - Andi | 4.422 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 1.498 |
| 4 | Achmad - Masrul | 3.269 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang | 6.341 |
| | Total Suara Sah | 17.027 |
| | Suara Tidak Sah | 617 |
| | Suara Sah + Tidak Sah | 17.638 |
Sumber: PPK Bantan
3. Kecamatan Rupat Utara| 1 | Herman - Agus | 773 |
| 2 | Anas - Andi | 1.108 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 409 |
| 4 | Achmad - Masrul | 436 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang | 3.463 |
| | Total Suara Sah | 6.189 |
| | Suara Tidak Sah | 134 |
| | Suara Sah + Tidak Sah | 6.323 |
Sumber: PPK Rupat Utara
4. Kecamatan Bukitbatu| 1 | Herman - Agus | 1.205 |
| 2 | Anas - Andi | 5.377 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 993 |
| 4 | Achmad - Masrul | 1.459 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang | 5.542 |
| | Total Suara Sah | 14.516 |
| | Suara Tidak Sah | 382 |
| | Suara Sah + Tidak Sah | 14.898 |
Sumber: PPK Bukitbatu
5. Kecamatan Siak Kecil| 1 | Herman - Agus | 1.497 |
| 2 | Anas - Andi | 4.422 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 1.498 |
| 4 | Achmad - Masrul | 3.269 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang | 6.341 |
| | Total Suara Sah | 17.027 |
| | Suara Tidak Sah | 617 |
| | Suara Sah + Tidak Sah | 17.638 |
Sumber: PPK Siak Kecil
6. Kecamatan Rupat| 1 | Herman - Agus | 1.041 |
| 2 | Anas - Andi | 1.816 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 591 |
| 4 | Achmad - Masrul | 1.437 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang | 5.028 |
| | Total Suara Sah | 9.913 |
| | Suara Tidak Sah | 453 |
| | Suara Sah + Tidak Sah | 10.366 |
Sumber: PPK Rupat
7. Kecamatan Mandau| 1 | Herman - Agus | 8.498 |
| 2 | Anas - Andi | 34.073 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 8.711 |
| 4 | Achmad - Masrul | 12.349 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang | 20.399 |
| | Total Suara Sah | 84.030 |
| | Suara Tidak Sah | 2.945 |
| | Suara Sah + Tidak Sah | 86.975 |
Sumber: PPK Mandau
8. Kecamatan Pinggir| 1 | Herman - Agus | 2.222 |
| 2 | Anas - Andi | 16.012 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 7.616 |
| 4 | Achmad - Masrul | 3.110 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang | 4.628 |
| | Total Suara Sah | 33.588 |
| | Suara Tidak Sah | 1.109 |
| | Suara Sah + Tidak Sah | 34.697 |
Sumber: PPK PinggirTotal Seluruh Bengkalis
| 1 | Herman - Agus | 20.651 |
| 2 | Anas - Andi | 81.378 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 23.219 |
| 4 | Achmad - Masrul | 28.431 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang | 60.950 |