
BENGKALIS, GORIAU.COM - Pasangan Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman unggul telak dari 4 pasangan lainnya dengan meraih 80.461 suara atau 37 persen dari total 212.086 suara sah pada Pilgubri 2013 di Kabupaten Bengkalis.
Hal itu diketahui dari pleno rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau 2013 yang digelar KPU Bengkalis di Gedung Daerah, Jumat sore tadi.
Di bawah menyusul pasangan pasangan nomor urut 5, Jon Erizal-Mambang Mit dengan meraih 60.819 suara atau sebesar 28 persen.
Di tempat ketiga pasangan nomor urut 4 Achmad-Masrul sebanyak 26.778 suara atau 12 persen, pasangan nomor urut 3 Lukman Edi-Suryadi Khusaini memperoleh 23.030 suara atau 10 persen dan posisi juru kunci pasangan nomor urut 1 Herman-Agus sebanyak 20.998 suara atau 9 persen.
Semantara tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bengkalis 61 persen atau 219.467 jiwa dari DPT Kabupaten Bengkalis sebesar 360.371 jiwa. Suara tidak sah sebanyak 7.381 suara.
Berikut Ini Hasil Lengkap Pleno KPU Bengkalis, Jumat (13/9)
Kecamatan Bantan
| 1 | Herman - Agus | 1.497 |
| 2 | Annas - Andi | 4.4.22 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 1.498 |
| 4 | Achmad - Masrul | 3.269 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang Mit | 6.341 |
| Suara sah | 17.027 | |
| Suara tidah sah | 611 |
Kecamatan Bengkalis
| 1 | Herman - Agus | 4.098 |
| 2 | Annas - Andi | 14.149 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 1.963 |
| 4 | Achmad - Masrul | 3.102 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang Mit | 9.208 |
| Suara sah | 32.520 | |
| Suara tidah sah | 1.288 |
Kecamatan Bukit Batu
| 1 | Herman - Agus | 1.205 |
| 2 | Annas - Andi | 5.377 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 933 |
| 4 | Achmad - Masrul | 1.459 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang Mit | 5.542 |
| Suara sah | 14.516 | |
| Suara tidah sah | 465 |
Kecamatan Siak Kecil
| 1 | Herman - Agus | 1.041 |
| 2 | Annas - Andi | 1.816 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 591 |
| 4 | Achmad - Masrul | 1.437 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang Mit | 5.028 |
| Suara sah | 9.913 | |
| Suara tidah sah | 453 |
Kecamatan Mandau
| 1 | Herman - Agus | 8.498 |
| 2 | Annas - Andi | 34.073 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 8.711 |
| 4 | Achmad - Masrul | 12.349 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang Mit | 20.399 |
| Suara sah | 84.030 | |
| Suara tidah sah | 2.945 |
Kecamatan Pinggir
| 1 | Herman - Agus | 2.222 |
| 2 | Annas - Andi | 16.012 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 7.616 |
| 4 | Achmad - Masrul | 3.110 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang Mit | 4.628 |
| Suara sah | 33.588 | |
| Suara tidah sah | 1.109 |
Kecamatan Rupat
| 1 | Herman - Agus | 1.664 |
| 2 | Annas - Andi | 3.504 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 1.309 |
| 4 | Achmad - Masrul | 1.616 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang Mit | 6.210 |
| Suara sah | 14.303 | |
| Suara tidah sah | 376 |
Kecamatan Rupat Utara
| 1 | Herman - Agus | 773 |
| 2 | Annas - Andi | 1.108 |
| 3 | Lukman Edy - Suryadi | 409 |
| 4 | Achmad - Masrul | 436 |
| 5 | Jon Erizal - Mambang Mit | 3.463 |
| Suara sah | 6.199 | |
| Suara tidah sah | 134 |