
Keluarga Besar PT Chevron Pacific Indonesia Mengucapkan
Selamat kepada 101 Pemenang DCR 2014
No | Nama | Kabupaten | Asal Sekolah | |
1 | ERICA CHANDRA | Dumai | SMA SANTO TARCISIUS | |
2 | M . RAFI SYAHPUTRA | Meranti | SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI | |
3 | HAIRATUNNISA' | Pekanbaru | MAN 2 MODEL PEKANBARU | |
4 | RAHMI KHALIDA | Pekanbaru | SMA NEGERI PLUS PROP. RIAU | |
5 | KEVIN FAN | Pekanbaru | SMA DHARMA LOKA | |
6 | CHRISTIAN ANGGA JUMAWAN | Pekanbaru | SMA NEGERI 8 PEKANBARU | |
7 | FAJRI AL-FURQAN | Pekanbaru | SMA IT AL-ITTIHAD | |
8 | CHELVIN ROMARETHO. S | Pekanbaru | SMA NEGERI 8 PEKANBARU | |
9 | FARHAN REZA GUMAY | Pekanbaru | SMA NEGERI 8 PEKANBARU | |
10 | ARIEF WICAKSONO | Siak | SMA NEGERI 1 TUALANG | |
11 | AHMAD ZULFY ALHAMDY | Bengkalis | SMAS CENDANA MANDAU | |
12 | FADLY ERWIL PRASETYA | Bengkalis | SMAS CENDANA MANDAU | |
13 | STIVEN | Bengkalis | SMA NEGERI 1 BENGKALIS | |
14 | YOLA BERTILSYA HENDRI | Bengkalis | SMA NEGERI 2 MANDAU | |
15 | MAULUD HIDAYAT | Bengkalis | SMA NEGERI 2 MANDAU | |
16 | HANIFA HANINI | Bengkalis | SMA NEGERI 1 MANDAU | |
17 | TOMI SETIAWAN | Bengkalis | SMA NEGERI 1 BENGKALIS | |
18 | MUHAMMAD HENDRIK | Bengkalis | SMA NEGERI 1 BUKIT BATU | |
19 | LAILA SYIFA RAHMI | Bengkalis | SMA IT MUTIARA | |
20 | RACHMI SEPTIANI | Bengkalis | SMAS CENDANA MANDAU | |
21 | FEBRINA ISKANDAR | Dumai | SMAN BINAAN KHUSUS KOTA DUMAI | |
22 | MUKHLAS ADIB RASYIDY | Dumai | SMA NEGERI 1 DUMAI | |
23 | ZIOLA AYUNDA | Dumai | SMA NEGERI 1 DUMAI | |
24 | AGUSTIAN | Dumai | SMK NEGERI 2 KOTA DUMAI | |
25 | RALESKA | Dumai | SMA SANTO TARCISIUS | |
26 | REZA ADRINATA | Dumai | SMA NEGERI 2 DUMAI | |
27 | RAHMATUL ANISAH | Dumai | SMA NEGERI 1 DUMAI | |
28 | SRI MANILA | Dumai | SMAN BINAAN KHUSUS KOTA DUMAI | |
29 | DIMAS HAKI PRAYOGA | Dumai | SMK NEGERI 2 KOTA DUMAI | |
30 | HARRI PUTRA MAKMUR | Kampar | SMA NEGERI 1 KOTA BANGKINANG | |
31 | IMAM FADRY | Kampar | SMK NEGERI 1 BANGKINANG KOTA | |
32 | YOPI ARISANDI | Kampar | SMA NEGERI 1 KAMPAR TIMUR | |
33 | IRMA AMBARINI. D | Kampar | SMA NEGERI 1 KOTA BANGKINANG | |
34 | SALSABILA SASMITA | Siak | SMA NEGERI 2 SIAK HULU | |
35 | SUCI YULIA RISKA | Kampar | SMA NEGERI 2 TAMBANG | |
36 | NURUL FITRIANA | Kampar | SMK PGRI BANGKINANG | |
37 | LISKHAIRIA ABIDIN | Kampar | SMA NEGERI 1 KAMPAR | |
38 | ANUGRAH ABIYYU MKT | Kampar | MA AL-IHSAN BOARDING SCHOOL | |
39 | EKO ABDUL MUKLIS | Kampar | SMA NEGERI 1 KOTA BANGKINANG | |
40 | RAHMA DENI | Kampar | SMA NEGERI 2 BANGKINANG | |
41 | ANDARSIN ONGKO | Pekanbaru | SMA DHARMA LOKA | |
42 | ZAKIYA CHALEDA ZIA | Pekanbaru | SMA NEGERI 2 PEKANBARU | |
43 | NOVRI AYUNING UTAMI | Pekanbaru | SMK NEGERI 2 PEKANBARU | |
44 | RIZKI NANDA | Rohil | SMA NEGERI 2 BANGKO PUSAKO | |
45 | PATRICIUS WISNU | Rohil | SMA BINTANG LAUT | |
46 | SURYA ADI PUTRA | Rohil | SMA BINTANG LAUT | |
47 | FHADILLAH AHMAD | Rohil | SMA NEGERI 1 BANGKO PUSAKO | |
48 | AZMANDA | Rohil | SMA TUNAS BANGSA | |
49 | OSMARTIN PARDOMUAN SIREGAR | Rohil | SMA NEGERI 4 TANAH PUTIH | |
50 | JENNY CHERSIA | Rohil | SMA BINTANG LAUT | |
51 | ANDINO KEVIN SIAGIAN | Rohil | SMA NEGERI 1 BANGKO | |
52 | CINDY YUSMAN | Rohil | SMA YOSEF ARNOLDI | |
53 | RAMDHANI ASYWAL | Rohil | SMA NEGERI 1 KUBU | |
54 | PUTRI WARTINA LESTARI | Rohul | SMA NEGERI 2 RAMBAH HILIR | |
55 | MERI | Rohul | SMA NEGERI 1 RAMBAH | |
56 | WILLYAM SANTOS ALFRADO | Rohul | SMA NEGERI 1 RAMBAH SAMO | |
57 | RAHMI ILYANI | Rohul | SMA NEGERI 1 RAMBAH | |
58 | TRIA AGUSTIN PANGGAWATI . N | Rohul | MADRASAH ALIYAH SWASTA KEPENUHAN | |
59 | AHMAD FAJARUSSHIDIQ | Rohul | SMA NEGERI 1 KABUN | |
60 | MUNAFI'AH | Rohul | SMA NEGERI 2 RAMBAH HILIR | |
61 | ERNA WAHYUNI | Rohul | SMA NEGERI 1 TAMBUSAI UTARA | |
62 | HABIBURRAHMAN. SN | Rohul | SMA NEGERI 1 TAMBUSAI | |
63 | AHMAD PARMADI | Rohul | SMA NEGERI 1 TANDUN | |
64 | FURQON ANDIKA | Siak | SMA NEGERI 1 SIAK | |
65 | ANISA APRILIA ADHA | Siak | SMA NEGERI 1 TUALANG | |
66 | INTAN KUMALA HEINA | Siak | SMA NEGERI 1 SIAK | |
67 | SRI RAHAYU | Siak | SMA NEGERI 1 MINAS | |
68 | HELEN PRATIWI ULANDARI | Siak | SMA NEGERI 1 SABAK AUH | |
69 | WINDA ROSELIA | Siak | SMA NEGERI 1 SUNGAI APIT | |
70 | HANNA TASYA | Siak | SMA NEGERI 1 KOTO GASIB | |
71 | SUGANDA PARMANTO | Siak | SMA NEGERI 1 TUALANG | |
72 | SILVIA RIANTY | Siak | SMA NEGERI 1 MINAS | |
73 | NABILA FARAHNISA | Kuantan Singigi | SMK NEGERI 2 TELUK KUANTAN | |
74 | ELSA TUBELLA | Kuantan Singigi | SMA NEGERI PINTAR | |
75 | SISKA SANTIA | Kuantan Singigi | SMA NEGERI 1 KUANTAN HILIR | |
76 | SYAFIRA ADHLIANY | Kuantan Singigi | SMA NEGERI 1 KUANTAN HILIR | |
77 | R. ERA KARTIKA PUTRI | Kuantan Singigi | MAN TELUK KUANTAN | |
78 | NESTA NETRI | Kuantan Singigi | SMA NEGERI PINTAR | |
79 | RIFKY RAMADHAN | Indra Giri Hulu | SMA NEGERI 1 RENGAT | |
80 | HARIANTO SINAGA | Indra Giri Hulu | SMA PGRI RENGAT | |
81 | JEANIKE DEFRAWATI | Indra Giri Hulu | SMA NEGERI 1 RENGAT | |
82 | SAFITRI YANI | Indra Giri Hulu | SMA NEGERI 1 PASIR PENYU | |
83 | ADRYAN EKA VANDRA | Indra Giri Hulu | SMA NEGERI 1 PASIR PENYU | |
84 | SRI RAHAYU SYAFITRI | Indra Giri Hulu | SMAN 1 RENGAT BARAT | |
85 | ATIKA NURUL FATHIYA | Indra Giri Hilir | MAN TEMBILAHAN | |
86 | RAHMADINI PAYLA JUARSA | Indra Giri Hilir | SMA NEGERI 1 TEMBILAHAN HULU | |
87 | DEWINGGA DEARAHIM | Indra Giri Hilir | SMA NEGERI 1 TEMBILAHAN HULU | |
88 | IKE NURHIDAYAH J | Indra Giri Hilir | SMA NEGERI 1 KATEMAN | |
89 | PUTERI MAHARANI | Indra Giri Hilir | SMA NEGERI 1 TANAH MERAH | |
90 | EKHSANDRI HIDAYAT | Indra Giri Hilir | SMA NEGERI BINA BHAKTI SAPAT | |
91 | SYAMSIDAWATI | Meranti | SMA NEGERI 2 RANGSANG BARAT | |
92 | RAFIDAH BALQIS | Meranti | SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI | |
93 | ROBINSON | Meranti | SMK PATRIA DHARMA SELAT PANJANG | |
94 | MIFTAHUL BALAD | Meranti | SMA NEGERI 2 TEBING TINGGI | |
95 | ZULIANTO | Meranti | SMKS KASIH MAITREYA | |
96 | INTAN PERMATA SARI | Pelalawan | SMA NEGERI 1 PANGKALAN KERINCI | |
97 | MONA FIONA | Pelalawan | SMA NEGERI 1 PANGKALAN KERINCI | |
98 | SITI NURIA WAHYUNINGSIH | Pelalawan | SMA NEGERI BERNAS | |
99 | ERIS IDAMAYANTI RGG | Pelalawan | SMK C9 SCHOOL PANGKALAN KERINCI | |
100 | DEVI ARIYANTI | Pelalawan | SMA NEGERI 1 PANGKALAN LESUNG | |
101 | AYU SRI DIANA | Pelalawan | SMA NEGERI 2 PANGKALAN KURAS |
“Selamat kepada para pemenang DCR 2014. Semoga keberhasilan ini dapat menambah semangat untuk terus mengembangkan potensi diri agar kelak dapat berkontribusi aktif bagi pencapaian masa depan yang lebih baik, utamanya bagi Riau.”
- President Director PT Chevron Pacific Indonesia, Albert Simanjuntak -