MADRID, GORIAU.COM - Berikut ini klasemen sementara kompetisi sepak bola Liga Spanyol (La Liga) menjelang pertandingan akhir minggu ini.

Barcelona 3 3 0 0 11 2 9

Atletico Madrid 3 3 0 0 10 2 9

Villarreal 3 3 0 0 8 3 9

Real Madrid 3 3 0 0 6 2 9

Athletic Bilbao 3 2 0 1 5 4 6

Espanyol 3 1 2 0 5 3 5

Celta Vigo 3 1 2 0 5 4 5

Real Sociedad 3 1 1 1 4 3 4

Granada 3 1 1 1 3 3 4

Levante 3 1 1 1 2 8 4

Valladolid 3 1 0 2 3 4 3

Valencia 3 1 0 2 4 6 3

Rayo Vallecano 3 1 0 2 4 7 3

Almeria 3 0 2 1 6 7 2

Sevilla 3 0 2 1 3 5 2

Elche 3 0 2 1 3 6 2

Real Betis 3 0 1 2 2 4 1

Malaga 3 0 1 2 2 4 1

Getafe 3 0 1 2 2 5 1

Osasuna 3 0 0 3 1 7 0

Total Poin berada pada angka akhir