
PEKANBARU - PSPS Riau naik menjadi runner up Grup A Liga 2 Indonesia 2021 setelah berhasil menundukan perlawanan PSMS Medan 1-0 di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Rabu (20/10/2021).
Dengan hasil itu, PSPS Riau terus menempel ketat sang tuan rumah, Sriwijaya FC yang berada di puncak klasemen sementara yang mengoleksi 9 poin hasil dari 3 kemenangan beruntun.
Sementara itu Semen Padang yang berhasil meraih kemenangan perdana setelah menundukan Babel United 1-0.
PSMS Medan dan juga Semen Padang yang berada di posisi 3 dan 4 sama-sama mengoleksi 5 poin. ***
KLASEMEN
Grup A
1. Sriwijaya FC 3 - 3 - 0 - 0 - 5 - 9
2. PSPS Riau 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 7
3. PSMS Medan 4 - 1 - 2 - 1 - 1 - 5
4. Semen Padang 4 - 1 - 2 - 1 - 0 - 5
5. KS Tiga Naga 3 - 0 - 2 - 1 - 2 - 2
6. Babel United 4 - 0 - 1 - 3 - 4 - 1
Grup B
1. Persekat Tegal 4 - 3 - 0 - 1 - 4 - 9
2. RANS Cilegon FC 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 7
3. Perserang 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4
4. PSKC Cimahi 4 - 1 - 0 - 3 - 3 - 3
5. Dewa United 4 - 4 - 0 - 0 - 7 - 1 - 2
6. Badak Lampung 4 - 0 - 0 - 4 - 5 - 0
Grup C
1. PSCS Cilacap 4 - 3 - 1 - 0 - 3 - 10
2. Persis Solo 4 - 2 - 2 - 0 - 3 - 8
3. PSIM Yogyakarta 4 - 1 - 2 - 1 - 1 - 5
4. Persijap Jepara 4 - 0 - 4 - 0 - 0 - 4
5. Hizbul Wathan FC 4 - 0 - 2 - 2 -2 - 2
6. PSG Pati 4 - 0 - 1 - 3 - 5 - 1
Grup D
1. Kalteng Putra 4 - 3 - 0 - 1 - 1 - 9
2. Persiba 4 - 2 - 1 -1 - 2 - 7
3. Sulut United 4 - 1 - 3 - 0 - 1 - 6
4. Persewar 4 - 1 - 1 - 2 - 0 - 4
5. Mitra Kukar 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 4
6. PSBS Biak 4 - 0 - 2 - 2 - 3 - 2