JAKARTA -- Total jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air sudah mencapai 463.007 hingga Sabtu (14/11), setelah dalam 24 jam terakhir terkonfirmasi 5.272 kasus baru.

Demikian menurut data terbaru yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19, Sabtu.

Dikutip dari detik.com, DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus baru terbanyak hari ini dengan 1.255 kasus. Disusul Jawa Tengah dengan 1.222 kasus dan Jawa Barat 809 kasus baru corona.

Ada satu provinsi yang hari ini tidak melaporkan penambahan kasus baru Covid-19, yakni Gorontalo.

Sementara itu, total jumlah pasien yang telah sembuh sebanyak 388.094 dan meninggal dunia sebanyak 15.148 orang.

Berikut ini rincian sebaran 5.272 kasus baru Covid-19 di Tanah Air pada 14 November:

1. Aceh: 20 (7.862) kasus positif

2. Bali: 48 (12.631) kasus positif

3. Banten: 166 (10.831) kasus positif

4. Bangka Belitung: 15 (803) kasus positif

5. Bengkulu: 37 (1.392) kasus positif

6. DI Yogyakarta: 51 (4.511) kasus positif

7. DKI Jakarta: 1.255 (117.462) kasus positif

8. Jambi: 19 (1.438) kasus positif

9. Jawa Barat: 809 (44.182) kasus positif

10. Jawa Tengah: 1.222 (42.372) kasus positif

11. Jawa Timur: 256 (56.070) kasus positif

12. Kalimantan Barat: 12 (2.060) kasus positif

13. Kalimantan Timur: 146 (16.807) kasus positif

14. Kalimantan Tengah: 36 (4.926) kasus positif

15. Kalimantan Selatan: 51 (12.447) kasus positif

16. Kalimantan Utara: 24 (958) kasus positif

17. Kepulauan Riau: 21 (4.735) kasus positif

18. Nusa Tenggara Barat: 27 (4.389) kasus positif

19. Sumatera Selatan: 64 (8.666) kasus positif

20. Sumatera Barat: 244 (17.142) kasus positif

21. Sulawesi Utara: 65 (5.911) kasus positif

22. Sumatera Utara: 78 (14.209) kasus positif

23. Sulawesi Tenggara: 58 (5.673) kasus positif

24. Sulawesi Selatan: 69 (19.260) kasus positif

25. Sulawesi Tengah: 8 (1.156) kasus positif

26. Lampung: 87 (2.669) kasus positif

27. Riau: 130 (16.446) kasus positif

28. Maluku Utara: 6 (2.290) kasus positif

29. Maluku: 25 (4.115) kasus positif

30. Papua Barat: 31 (4.671) kasus positif

31. Papua: 177 (9.732) kasus positif

32. Sulawesi Barat: 8 (1.307) kasus positif

33. Nusa Tenggara Timur: 7 (830) kasus positif

34. Gorontalo: 0 (3054) kasus positif.***