
DUMAI, GORIAU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai sudah menggelar pleno terbuka penghitungan perolehan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013 - 2018. Haslnya, Anas Maamun berada di posisi teratas disusul sedangkan berada di posisi kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Herman- Agus Widayat.
Sedangkan untuk tiga pasang lainnya, Jon Erizal-Mambang Mit (JE-MM) berada di posisi ketiga, disusul Achmad - Masrul Kasmy dan terakhir LUkman Edy - Suryadi Khusaini.
Berikut hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilgubri 2013 tingkat Kota Dumai:1. Kecamatan Sungai Sembilan
| 1 | Herman - Agus | 2.832 |
| 2 | Annas Maamun - Andi Rahman | 5202 |
| 3 | Lulkman Edy - Suryadi | 1907 |
| 4 | Achmad - Masrul | 1181 |
| 5 | Jpn Erizal - Mambang MIt | 1048 |
| Suara sah | 12170 | |
| Suara tidak sah | 421 | |
| Suara sah dan tidak sah | 12591 |
2. Kecamatan Dumai Barat
| 1 | Herman - Agus | 3.599. |
| 2 | Annas Maamun - Andi Rahman | 5.260. |
| 3 | Lulkman Edy - Suryadi | 1.343. |
| 4 | Achmad - Masrul | 2.238. |
| 5 | Jpn Erizal - Mambang MIt | 1.876 |
| Suara sah | 14.316 | |
| Suara tidak sah | 659 | |
| Suara sah dan tidak sah | 14.975 |
3. Kecamatan Medang Kampai
| 1 | Herman - Agus | 669 |
| 2 | Annas Maamun - Andi Rahman | 1.099 |
| 3 | Lulkman Edy - Suryadi | 57 |
| 4 | Achmad - Masrul | 928 |
| 5 | Jpn Erizal - Mambang MIt | 621 |
| Suara sah | 3.890 | |
| Suara tidak sah | 197 | |
| Suara sah dan tidak sah | 4.087 |
4. Kecamatan Bukit Kapur
| 1 | Herman - Agus | 3.354 |
| 2 | Annas Maamun - Andi Rahman | 4.689 |
| 3 | Lulkman Edy - Suryadi | 1602 |
| 4 | Achmad - Masrul | 1986 |
| 5 | Jpn Erizal - Mambang MIt | 2840 |
| Suara sah | 14.471 | |
| Suara tidak sah | 457 | |
| Suara sah dan tidak sah | 14.928 |
5. Kecamatan Dumai Kota
| 1 | Herman - Agus | 4.337 |
| 2 | Annas Maamun - Andi Rahman | 4.988 |
| 3 | Lulkman Edy - Suryadi | 1.411 |
| 4 | Achmad - Masrul | 2.125 |
| 5 | Jpn Erizal - Mambang MIt | 3.184 |
| Suara sah | 16.045 | |
| Suara tidak sah | 715 | |
| Suara sah dan tidak sah | 16.760 |
6. Kecamatan Dumai Selatan
| 1 | Herman - Agus | 5.521 |
| 2 | Annas Maamun - Andi Rahman | 4.510 |
| 3 | Lulkman Edy - Suryadi | 1.393 |
| 4 | Achmad - Masrul | 2.769 |
| 5 | Jpn Erizal - Mambang MIt | 2.939 |
| Suara sah | 17.132 | |
| Suara tidak sah | 765 | |
| Suara sah dan tidak sah | 17.897 |
7. Kecamatan Dumai Timur
| 1 | Herman - Agus | 6.573 |
| 2 | Annas Maamun - Andi Rahman | 5.070 |
| 3 | Lulkman Edy - Suryadi | 2.226 |
| 4 | Achmad - Masrul | 2.766 |
| 5 | Jpn Erizal - Mambang MIt | 3.926 |
| Suara sah | 20.561 | |
| Suara tidak sah | 815 | |
| Suara sah dan tidak sah | 21.376 |
Total Kota Dumai
| 1 | Herman - Agus | 26.885 | 27 persen |
| 2 | Annas Maamun - Andi Rahman | 30.818 | 31 persen |
| 3 | Lulkman Edy - Suryadi | 10.455 | 10 persen |
| 4 | Achmad - Masrul | 13.993 | 14 persen |
| 5 | Jpn Erizal - Mambang MIt | 16.434 | 16 persen |
| Suara sah | 98.585 | ||
| Suara tidak sah | 4.029 | ||
| Suara sah dan tidak sah | 102.614 |
(egy)