TELUKKUANTAN - Proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau di tingkat TPS telah selesai.

Dari penghitungan di tingkat TPS tersebut, GoRiau.com mencoba melakukan rekapitulasi. Berikut rekapitulasi berdasarkan nomor urut di tiap kecamatan.

Kecamatan Benai: 1. 3.818 suara, 2. 2.129 suara, 3. 2.684 suara.

Kecamatan Pangean: 1. 4.993 suara, 2. 2.644 suara, 3. 2.140 suara

Kecamatan Kuantan Hilir: 1. 4.095  suara, 2. 1.403 suara, 3. 1.729 suara

Kuansing Hilir Seberang: 1. 3.520 suara, 2. 903 suara, 3. 1.816 suara

Kecamatam Inuman: 1. 6.278 suara, 2. 661 suara, 3. 1.082 suara

Kecamatan Cerenti: 1. 3.161 suara, 2. 1.983 suara, 3. 2.228 suara

Kecamatan Singingi: 1. 5.198 suara, 2. 2.219 suara, 3. 6.919 suara

Kecamatan Singingi Hilir: 1. 3.971 suara, 2. 2.504 suara, 3. 10.059 suara

Kecamatan Gunung Toar: 1. 2.180 suara, 2. 4.608 suara, 3. 901 suara

Kecamatan Hulu Kuantan: 1. 1.927 suara, 2. 1.312 suara, 3. 1.497 suara

Kecamatan Pucuk Rantau: 1. 1.927 suara, 2. 1.283 suara, 3. 689 suara

Kecamatan Kuantan Tengah: 1. 7.512 suara, 2. 6.195 suara,3. 7.057 suara

Kecamatan Kuantan Hilir: 1. 4.095 suara, 2. 1.403 suara, 3. 1.729 suara

Kuantan Hilir Seberang: 1. 3.520 suara, 2. 903 suara, 3. 1.816 suara

Singingi: 1. 5.198 suara, 2. 2.219 suara, 3. 6 919 suara

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, Andi Putra - Suhardiman Amby (ASA) berhasil meraup 68.033 suara atau 44,12 persen. Kemudian, Mursini - Indra Putra (Bermitra) sebanyak 35.669 suara atau 23,13 persen dan Halim - Komperensi (HK) sebanyak 50.946 suara atau 32,75 persen.***