PEKANBARU - Tim Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2, Pilkada Kabupaten Rokan Hulu, mengklaim bahwa jagoannya Suparman-Sukiman telah menang dengan 146 suara.

Berikut adalah hasil rekapitulasi sementara yang diklaim pasangan Susuki dari 16 Kecamatan se- Rokan Hulu.

1.Kecamatan Pendalian IV Koto.Paslon nomor 1. 2039, Paslon nomor   2. 2856, Paslon nomor 3. 432, Total Suara 5.327.

2. Kecamatan Ujung Batu.Paslon nomor 1. 9.966, Paslon nomor 2. 5.862, Paslon nomor 3. 1.553, Total Suara 17.381.

3. Kecamatan Kepenuhan.Paslon nomor 1. 3.729, Paslon nomor   2. 4.375, Paslon nomor  3. 2.006, Total Suara 10.110

4. Kecamatan Tandun.Paslon nomor 1. 5.162, Paslon nomor  2. 6.121, Paslon nomor 3.832 ,Total Suara 12.115.

5. Kecamatan Kepenuhan Hulu.Paslon nomor 1. 1.293, Paslon nomor  2. 2.720, Paslon nomor 3.1.860, Total Suara 5.873.

6.Kecamatan Kunto Darussalam.Paslon nomor1. 4.921, Paslon nomor 2. 9.256, Paslon nomor 3. 1.067, Total Suara 15.244.

7. Kecamatan Bangun Purba.Paslon nomor 1. 3.724, Paslon nomor 2. 4.351, Paslon nomor 3.1.088, Total Suara 9.163.

8. Kecamatan Pagaran Tapah.Paslon nomor1. 1.802, Paslon nomor 2. 2.248, Paslon nomor 3. 453, Total Suara 4.503.

9. Kecamatan Rambah Hilir.Paslon nomor 1. 8.373, Paslon nomor  2. 6.149, Paslon nomor  3. 3.750, Total Suara 18.272.

10. Kecamatan Rambah.Paslon nomor 1. 108.94, Paslon nomor  2. 9.624, Paslon nomor 3.2.470, Total Suara 22.988.

11. Kecamatan Kabun.Paslon nomor 1. 4.030, Paslon nomor 2. 4.348, Paslon nomor 3. 613, Total Suara 8.991.

12. Kecamatan TambusaiPaslon nomor 1. 7.196, Paslon nomor 2. 8.167, Paslon nomor 3. 4.056, total Suara 19.419.

13. Kecamatan Tambusai UtaraPaslon nomor 1. 10.810, Paslon nomor  2. 9.852, Paslon nomor 3. 5.182, Total Suara 25.844

14. Kecamatan Bonai DarussalamPaslon nomor 1. 1.964, Paslon nomor 2. 4.094, Paslon nomor 3. 966, Total Suara 7.024.

15. Rambah SamoPaslon nomor 1. 8.194, Paslon nomor 2. 5.530, Paslon nomor  3. 2.463, Total Suara 16.187

16. Rokan IV KotoPaslon nomor1. 5.076, Paslon nomor 2. 3.766, Paslon nomor 3. 1.392 Total Suara 10.234.

Total suara nomor urut 1. 89.173, nomor 2. 89.319, nomor 3. 30.183, dan Total Suara 208.675 suara. (rls)