
JAKARTA, GORIAU.COM - Mulai awal 1 Oktober 2013 Toyota menaikan sebagai produknya yang dipasarkan di Indonesia. Berdasarkan daftar harga terbaru dari Auto2000, merek terlaris di Indonesia ini menaikkan banderol mulai dari Rp 2 juta sampai tertinggi Rp 100 juta per unit.
Kenaikan harga termahal terjadi pada Land Cruiser, Rp 100 juta dan Alphard Rp 48 juta. Kedua model ini mengalami kenaikkan tertinggi karena masih diimpor secara utuh dari Thailand. Nilai tukuran rupiah yang masih loyo membuat harganya dalam rupiah menjadi lebih mahal.
Untuk model yang lebih massal, seperti Avanza, Veloz, Kijang Innova, Rush dan Fortuner rata-rata naik Rp 2 juta. Sedan terbaru Vios juga inaik Rp 3 juta., Camry lebih mahal Rp 2 juta, Rp 4 juta, sampai Rp 4,3 juta.
Meski ada tekanan, tidak semua model Toyota mengalami kenaikan harga. Beberapa model lain seperti, Etios Valco, Corolla, Yaris, dan Nav-1 masih bertahan dengan banderol lawas. Termasuk produk LCGC yang baru saja diluncurkan, tetap menggunakan harga lama. Ketika dikonfirmasi, Rahmat Samulo, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) memilih tidak mau berkomentar. "Kalau soal harga saya tidak bisa komentar," kilah Samulo.
Berikut Daftar Kenaikan Harga Toyota:
Model | Harga (Rp) | |
Lama | Baru | |
| Alphard | ||
New 2.4 X | 695.950.000,00 | 743.950.000 |
New 2.4 G | 842.500.000,00 | 890.500.000 |
New 3.5 V | 1.053.200.000,00 | 1.101.200.000 |
Avanza | ||
All New 1.5 G M/T | 177.500.000,00 | 179.500.000 |
All New 1.3 G A/T | 181.200.000,00 | 183.200.000 |
All New 1.3 G M/T | 170.500.000,00 | 172.500.000 |
All New 1.3 E A/T | 165.750.000,00 | 167.750.000 |
All New 1.3 E M/T | 155.550.000,00 | 157.550.000 |
Veloz | ||
Veloz 1.5 A/T | 193.000.000,00 | 195.000.000 |
Veloz 1.5 M/T | 183.500.000,00 | 185.500.000 |
Kijang Innova | ||
New G A/T Diesel | 282.600.000,00 | 284.600.000 |
New V M/T Diesel | 303.050.000,00 | 305.050.000 |
New V A/T Diesel | 316.550.000,00 | 318.550.000 |
New J M/T Gasoline | 208.450.000,00 | 210.450.000 |
New E M/T Gasoline | 234.300.000,00 | 236.300.000 |
New E A/T Gasoline | 247.300.000,00 | 249.300.000 |
New G M/T Gasoline | 254.100.000,00 | 256.100.000 |
New G A/T Gasoline | 267.600.000,00 | 269.600.000 |
New G M/T Luxury Gasoline | 264.400.000,00 | 266.400.000 |
New G A/T Luxury Gasoline | 277.900.000,00 | 279.900.000 |
New V M/T Gasoline | 287.550.000,00 | 289.550.000 |
New V A/T Gasoline | 301.050.000,00 | 303.050.000 |
New V M/T Luxury Gasoline | 297.100.000,00 | 299.100.000 |
New V A/T Luxury Gasoline | 310.600.000,00 | 312.600.000 |
New E M/T Diesel | 250.600.000,00 | 252.600.000 |
New G M/T Diesel | 269.100.000,00 | 271.100.000 |
Model | Harga (Rp) | |
Lama | Baru | |
Vios | ||
1.5 E M/T | 242.500.000,00 | 245.500.000 |
1.5 E A/T | 252.000.000,00 | 255.000.000 |
1.5 G M/T | 259.900.000,00 | 262.900.000 |
1.5 G A/T | 272.500.000,00 | 275.500.000 |
Camry | ||
All New 2.5 G | 493.000.000,00 | 497.000.000 |
All New 2.5 V | 520.900.000,00 | 525.200.000 |
All New 2.5 A/T Hybrid | 669.400.000,00 | 671.400.000 |
Rush | ||
1.5 TRD SPORTIVO A/T | 229.950.000,00 | 231.950.000 |
1.5 TRD SPORTIVO M/T | 218.050.000,00 | 220.050.000 |
1.5 G A/T | 215.600.000,00 | 217.600.000 |
1.5 G M/T | 205.600.000,00 | 207.600.000 |
Fortuner | ||
New Fortuner 2.7 V A/T | 500.650.000,00 | 502.650.000 |
New Fortuner 2.7 G Lux A/T | 449.850.000,00 | 451.850.000 |
New Fortuner 2.5 G A/T | 406.000.000,00 | 408.000.000 |
New Fortuner 2.5 G M/T | 396.000.000,00 | 398.000.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | 432.450.000,00 | 434.450.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | 422.450.000,00 | 424.450.000 |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | 478.550.000,00 | 480.550.000 |
Hilux D-Cab | ||
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | 361.100.000,00 | 367.100.000 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | 342.000.000,00 | 348.000.000 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | 325.300.000,00 | 331.300.000 |
S-Cab | ||
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | 168.300.000,00 | 172.300.000 |
New Hilux S-Cab 2.0 M/T | 158.000.000,00 | 162.000.000 |
New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | 151.000.000,00 | 155.000.000 |
Land Cruiser | ||
LC 200 Full Spec | 1.513.400.000,00 | 1.613.400.000 |
LC 200 Standard Spec | 1.220.700.000,00 | 1.320.700.000 |
Sumber: Auto2000